Trayectoria
Con más de 50 años de experiencia en el sector inmobiliario, Fundación Invica ha entregado cerca de 68.000 viviendas dispuestas en 400 conjuntos habitacionales a miles de familias.
A continuación conoce algunos de nuestros proyectos a lo largo del país.
III Región
Región | Comuna | Conjunto Habitacional | N° de Viviendas | Etapas | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|---|
III | Copiapó | MILLARAY | 376 | 3 | 1998 | 2002 |
III | Copiapó | MONSEÑOR FERNANDO ARIZT?A | 171 | 1 | 2005 | 2005 |
III | Copiapó | LAS BRISAS | 417 | 2 | 2009 | 2013 |
IV Región
Región | Comuna | Conjunto Habitacional | N° de Viviendas | Etapas | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|---|
IV | La Serena | PORTAL DEL ELQUI | 366 | 3 | 1997 | 2002 |
IV | La Serena | SAN PEDRO | 182 | 2 | 2012 | 2014 |
IV | Coquimbo | TALINAY | 2522 | 15 | 2000 | 2001 |
IV | Coquimbo | ALTO LAS PIRCAS | 301 | 2 | 2014 | 2016 |
IV | Ovalle | PADRE DAMIAN HEREDIA | 254 | 2 | 1998 | 2001 |
V Región
Región | Comuna | Conjunto Habitacional | N° de Viviendas | Etapas | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|---|
V | Quillota | VILLA PARAISO | 848 | 6 | 1996 | 2003 |
V | Quillota | VILLA LAS PALMAS | 311 | 2 | 2004 | 2008 |
V | Valparaíso | CARDENAL ANTONIO SAMORE | 2002 | 9 | 2001 | 2016 |
V | Valparaíso | ALTOS DE CURAUMA | 392 | 2 | 2011 | 2013 |
V | V. del Mar | VILLA RUKAN | 1205 | 7 | 2000 | 2015 |
V | V. Alemana | EL MIRADOR DE VILLA ALEMANA I | 370 | 3 | 1997 | 2001 |
V | San Felipe | SAN CAMILO | 304 | 2 | 1996 | 2001 |
V | San Antonio | ALTO MIRADOR | 908 | 5 | 1996 | 2002 |
V | San Antonio | VICENTE HUIDOBRO | 237 | 1 | 2002 | 2003 |
V | San Antonio | VILLA EL TRIGAL | 270 | 1 | 2015 | 2016 |
Región Metropolitana
Región | Comuna | Conjunto Habitacional | N° de Viviendas | Etapas | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|---|
RM | Melipilla | CODIGUA | 53 | 1 | 1977 | 1978 |
RM | Melipilla | ADELANTO | 20 | 2 | 1980 | 1986 |
RM | Melipilla | EL PABELLON | 15 | 1 | 1983 | 1983 |
RM | Melipilla | PROVINCIA DE MELIPILLA | 24 | 1 | 1984 | 1985 |
RM | Melipilla | CODAO | 24 | 1 | 1989 | 1990 |
RM | Melipilla | LAS AMERICAS | 232 | 2 | 1994 | 1996 |
RM | Melipilla | VILLA COLONIAL | 504 | 3 | 1997 | 2007 |
RM | María Pinto | SANTA RITA DE CASIA | 140 | 1 | 1999 | 2000 |
RM | Talagante | PROVINCIA DE TALAGANTE | 48 | 1 | 1985 | 1986 |
RM | Talagante | VILLA FUTURO | 600 | 3 | 1992 | 1996 |
RM | Talagante | PUERTA DEL SOL | 286 | 1 | 1998 | 1999 |
RM | Talagante | VALLE DEL ENCANTO | 868 | 4 | 2008 | 2014 |
RM | Peñaflor | SANTA ROSA | 94 | 1 | 1994 | 1994 |
RM | Peñaflor | AGUAS CLARAS | 310 | 2 | 1999 | 2001 |
RM | Peñaflor | LOS ARTESANOS | 1032 | 5 | 2012 | 2017 |
RM | Padre Hurtado | PADRE HURTADO | 108 | 2 | 1987 | 1991 |
RM | Padre Hurtado | SAN IGNACIO | 516 | 2 | 1996 | 1998 |
RM | Cerrillos | FANTUZZI | 94 | 2 | 1983 | 1984 |
RM | Cerrillos | VISTA ALEGRE | 150 | 1 | 1993 | 1993 |
RM | Maipú | VILLA PERLAK | 248 | 2 | 1981 | 1986 |
RM | Maipú | SANTA CARMEN | 110 | 2 | 1985 | 1987 |
RM | Maipú | LA HACIENDA | 390 | 2 | 1987 | 1989 |
RM | Maipú | VILLA CANADA | 260 | 2 | 1988 | 1990 |
RM | Maipú | LOS POETAS | 201 | 1 | 1990 | 1991 |
RM | Maipú | PAJARITO | 1018 | 5 | 1990 | 1993 |
RM | Maipú | RINCONADA | 2576 | 6 | 1994 | 2000 |
RM | Cerro Navia | ALIANZA | 900 | 1 | 1981 | 1982 |
RM | Cerro Navia | VILLA ESPERANZA | 132 | 1 | 1994 | 1995 |
RM | Huechuraba | VALLE VERDE | 454 | 2 | 1993 | 1996 |
RM | Renca | CASAS DE LO BOZA | 568 | 2 | 2001 | 2003 |
RM | Quinta Normal | VILLA SANTA MAR?A | 90 | 3 | 1983 | 1987 |
RM | Quinta Normal | EL MEMBRILLAR | 28 | 1 | 1984 | 1985 |
RM | Quinta Normal | SAN VICENTE DE PALOTTI | 107 | 1 | 1987 | 1988 |
RM | Quinta Normal | LA RIOJA | 119 | 1 | 2004 | 2006 |
RM | Colina | VILLA ESPERANZA | 174 | 5 | 1983 | 1987 |
RM | Colina | CORDILLERA | 1098 | 6 | 1990 | 2004 |
RM | La Florida | LOS ALAMOS | 196 | 2 | 1978 | 1981 |
RM | La Florida | TRINIDAD | 360 | 3 | 1978 | 1984 |
RM | La Florida | PROVIDENCIA DE MACUL | 622 | 5 | 1982 | 1990 |
RM | La Florida | SAN ALBERTO | 918 | 6 | 1981 | 1985 |
RM | La Florida | VILLA SORENA | 50 | 1 | 1983 | 1984 |
RM | La Florida | SAN JOSE | 1492 | 8 | 1982 | 1994 |
RM | Puente Alto | LOS ANDES DEL SUR | 7402 | 19 | 1985 | 1995 |
RM | Puente Alto | VILLA ESPA?A | 464 | 3 | 1991 | 1995 |
RM | Puente Alto | DON RAMON | 3174 | 5 | 1996 | 2001 |
RM | C. de Tango | CALERA DE TANGO | 12 | 1 | 1990 | 1990 |
RM | San Bernardo | LO BLANCO | 555 | 6 | 1978 | 1987 |
RM | San Bernardo | VILLA MAURILIA | 80 | 1 | 1987 | 1988 |
RM | San Bernardo | VILLA PUCARA | 274 | 2 | 1988 | 1990 |
RM | San Bernardo | LAS ARAUCARIAS | 148 | 1 | 1990 | 1991 |
RM | San Bernardo | EL ALERCE | 170 | 1 | 1991 | 1992 |
RM | San Bernardo | LAS PALMERAS | 1634 | 6 | 1993 | 1996 |
RM | San Bernardo | ALAMEDAS DE SAN BERNARDO | 704 | 1 | 1997 | 1998 |
RM | San Bernardo | EL ROSARIO | 1142 | 5 | 2000 | 2006 |
RM | La Pintana | DON AMBROSIO | 771 | 5 | 2007 | 2013 |
RM | Buin | SANTA ROSA DE BUIN | 78 | 1 | 1987 | 1988 |
RM | Buin | LOS JARDINES DE BUIN | 384 | 2 | 1992 | 1997 |
RM | Buin | VALLES DEL MAIPO | 988 | 5 | 2000 | 2007 |
RM | Buin | LAS VIÑAS DE BUIN | 407 | 2 | 2009 | 2013 |
RM | Paine | CASAS DE PAINE | 200 | 1 | 1991 | 1992 |
RM | Paine | AMERICA | 1522 | 10 | 1995 | 2006 |
RM | Paine | JARDINES DE LAS AMERICAS | 158 | 1 | 2015 | 2017 |
VI Región
Región | Comuna | Conjunto Habitacional | N° de Viviendas | Etapas | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|---|
VI | Rancagua | DON MATEO | 1730 | 9 | 1993 | 2005 |
VI | Rancagua | VALLES DEL LIBERTADOR | 106 | 1 | 2010 | 2011 |
VI | Rancagua | LAS CAÑADAS | 476 | 2 | 2006 | 2014 |
VI | Rengo | SANTA ANA | 292 | 2 | 1994 | 1997 |
VI | San Fernando | EL ROBLE | 48 | 1 | 2000 | 2000 |
VII Región
Región | Comuna | Conjunto Habitacional | N° de Viviendas | Etapas | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|---|
VII | Curico | SANTA TERESA DE CALCUTA | 64 | 1 | 2000 | 2001 |
VII | Curico | LOS JARDINES DE RAUQUEN | 434 | 6 | 2005 | 2013 |
VII | Talca | SAN FRANCISCO | 476 | 2 | 2000 | 2002 |
VII | Linares | MIGUEL LEON PRADO | 110 | 1 | 2000 | 2000 |
VIII Región
Región | Comuna | Conjunto Habitacional | N° de Viviendas | Etapas | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|---|
VIII | Chillán | ESMERALDA | 80 | 2 | 2000 | 2001 |
VIII | Chillán | DON MARTIN | 291 | 2 | 2013 | 2015 |
VIII | S. Pedro de la Paz | CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ | 562 | 4 | 2002 | 2007 |
VIII | S. Pedro de la Paz | COSTA SAN FRANCISCO | 122 | 1 | 2015 | 2016 |
VIII | Hualpén | PADRE ALBERTO HURTADO | 996 | 4 | 2003 | 2012 |
VIII | Coronel | SANTA MARIA DE LAGUNILLAS | 298 | 1 | 2015 | 2017 |
IX Región
Región | Comuna | Conjunto Habitacional | N° de Viviendas | Etapas | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|---|
IX | Temuco | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 1022 | 6 | 2000 | 2009 |
X Región
Región | Comuna | Conjunto Habitacional | N° de Viviendas | Etapas | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|---|---|
X | Puerto Montt | LANCUYEN | 281 | 1 | 2002 | 2003 |
X | Puerto Montt | JUAN XXIII | 295 | 1 | 2004 | 2004 |
X | Puerto Montt | PADRE WALLISFURTH | 205 | 1 | 2004 | 2005 |
X | Puerto Montt | LOS COLONOS | 518 | 2 | 2006 | 2009 |
X | Puerto Montt | MELIHUEN | 309 | 4 | 2011 | 2014 |
X | Puerto Montt | BRISAS DE CHINQUIHUE | 131 | 2 | 2015 | 2016 |